W postaci uproszczonej widać ciekawe wyniki w tabeli:
Position
Feb 2010 Position
Feb 2009 Delta in Position Programming Language Ratings
Feb 2010 Delta
Feb 2009 Status
1 1 Java 17.348% -2.05% A
2 2 C 16.602% +0.76% A
3 5 PHP 10.001% +1.22% A
4 3 C++ 9.447% -0.19% A
5 4 (Visual) Basic 7.051% -1.79% A
6 6 C# 5.015% -0.05% A
7 7 Python 4.314% -0.25% A
8 8 Perl 3.600% -0.52% A
9 9 Delphi 2.656% -0.97% A
10 10 JavaScript 2.636% -0.90% A
11 11 Ruby 2.439% -0.84% A
12 32 Objective-C 1.779% +1.60% A
13 - Go 1.778% +1.78% A-
14 14 SAS 0.771% -0.06% A
15 13 PL/SQL 0.738% -0.25% A
16 17 ABAP 0.661% +0.09% B
17 16 Pascal 0.606% -0.08% B
18 18 ActionScript 0.579% +0.04% B
19 23 Lisp/Scheme 0.563% +0.13% B
20 24 MATLAB 0.536% +0.12% B
Warto podkreślić, że serwis agreguje dane z różnych przeglądarek oraz przetwarza je po czym wyznacza na podstawie sporządzonego przez siebie - i opublikowanego - wzoru rankingi.
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz